ENCUESTA APELLIDOS
| APELLIDOS | FRECUENCIA RELATIVA | FRECUENCIA PORCENTUAL |
| BROWN | 0,14 | 14% |
| SMITH | 0,24 | 24% |
| DAVIS | 0,12 | 12% |
| JOHNSON | 0,2 | 20% |
| WILLIAMS | 0,16 | 16% |
| JONES | 0,14 | 14% |
ENCUESTA SOBRE LIMITES DE VELOCIDAD
| INTERVALOS DE CLASE | FRECUENCIA RELATIVA | FRECUENCIA PORCENTUAL |
| 46.5 - 60.5 | 0,037 | 3% |
| 60.5 - 74.5 | 0,130 | 13% |
| 74.5 - 88.5 | 0,148 | 15% |
| 88.5 - 102.5 | 0,167 | 19% |
| 102.5 - 116.5 | 0,315 | 30% |
| 116.5 - 130.5 | 0,148 | 15% |
| 130.5 - 143.5 | 0,056 | 5% |

ENCUESTA SOBRE BEBIDAS
| BEBIDA | F | FR | % |
| BATIDOS DE FRUTAS REFRESCANTES | 5 | 0,17 | 17% |
| BATIDOS CON HELADO O YOGURT | 4 | 0,13 | 13% |
| GRANIZADO DE CAFÉ | 9 | 0,30 | 30% |
| CAFÉ POD | 6 | 0,20 | 20% |
| BUBBLE FRUIT SHAKE | 2 | 0,07 | 7% |
| BUBBLE MILK FRUIT | 4 | 0,13 | 13% |

ENCUESTA SOBRE MONEDAS DE $200
| INTERVALOS DE CLASE | FRECUENCIA RELATIVA | FRECUENCIA PORCENTUAL |
| 0.5 - 2.5 | 0.5 | 50% |
| 2.5 - 4.5 | 0.3 | 30% |
| 4.5 - 6.5 | 0.1 | 10% |
| 6.5 - 8.5 | 0.1 | 10% |


No hay comentarios:
Publicar un comentario